Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 147 ngày (29.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.20%) |
32 | 142 ngày (28.40%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.31%) |
61 | 140 ngày (28.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.12 lần/ngày (112.14%) |
49 | 138 ngày (27.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.25%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
75 | 134 ngày (26.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.45%) |
25 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
39 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
22 | 132 ngày (26.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
59 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
63 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
98 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
89 | 129 ngày (25.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.48%) |
92 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
13 | 128 ngày (25.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.69%) |
16 | 128 ngày (25.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.97%) |
42 | 128 ngày (25.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.81%) |
45 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
53 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
10 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
99 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
35 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
82 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
20 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
23 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
43 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
47 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
86 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
19 | 123 ngày (24.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (121.95%) |
67 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
09 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
36 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
65 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
41 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
50 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
62 | 121 ngày (24.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (123.14%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
24 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
76 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
91 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
14 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
15 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
26 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
29 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
44 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
02 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
12 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
17 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
72 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
06 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
21 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
46 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
07 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
56 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
77 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
28 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
57 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
60 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
64 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
84 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
31 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
73 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
37 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
01 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
48 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
54 | 109 ngày (21.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.10%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
80 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.41%) |
40 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
93 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
38 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
55 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
71 | 104 ngày (20.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (121.15%) |
87 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
08 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
83 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
85 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
30 | 100 ngày (20.00%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (111.00%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 93 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.49%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.comTOPIC CHỐT 4,6,7,8 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 5 NGÀY 1/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 01 / 05 /202
Mở bát Thứ Năm 01/05/2025
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 5/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 01/5/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 5/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 5/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 5/2025
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 5/2025
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!!
![]() |