Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
90147 ngày (29.40%)162 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
32142 ngày (28.40%)168 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.31%)
61140 ngày (28.00%)157 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.14%)
49138 ngày (27.60%)148 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.25%)
66135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
75134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
25133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
39133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
79133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
22132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
52131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
59131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
63131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
98131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
89129 ngày (25.80%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.48%)
92129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
13128 ngày (25.60%)134 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.69%)
16128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
42128 ngày (25.60%)138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
45128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
53128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
10127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
81127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
99127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
35126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
82126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
20125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
23125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
43125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
47125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
69125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
86125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
96125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
03123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
18123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
19123 ngày (24.60%)150 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.95%)
67123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
97123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
09122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
36122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
65122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
78122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
11121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
41121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
50121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
62121 ngày (24.20%)149 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.14%)
95121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
24120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
76120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
91120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
14119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
15119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
26119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
29119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
44119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
94119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
02118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
12117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
17117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
06116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
21116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
46116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
07115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
56115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
77115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
58114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
28113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
57113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
60113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
64113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
84113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
31112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
70112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
73112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
37111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
68111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
01109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
33109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
48109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
54109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
74109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
80109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
05108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
40108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
93108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
00107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
38106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
55104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
71104 ngày (20.80%)126 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (121.15%)
87104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
88104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
08103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
27103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
83103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
85103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
04101 ngày (20.20%)120 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
51101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
30100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
3489 ngày (17.80%)93 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.49%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.com

- xem bóng đá trực tuyến - Xo So Bac Lieu