Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22142 ngày (28.40%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.49%)
90142 ngày (28.40%)154 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.45%)
32139 ngày (27.80%)164 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
49138 ngày (27.60%)147 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.52%)
39137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
61135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
66135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
25134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
99133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
89132 ngày (26.40%)162 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
52130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
79130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
92130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
98130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
10129 ngày (25.80%)154 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.38%)
45129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
63128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
24127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
78127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
81127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
09126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
13126 ngày (25.20%)133 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.56%)
69126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
75126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
03125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
53125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
57125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
76125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
97125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
18124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
19124 ngày (24.80%)152 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.58%)
42124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
50124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
23123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
72123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
94123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
16122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
35122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
86122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
02121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
11121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
58121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
59121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
67121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
06120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
29120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
62120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
82120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
43119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
91119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
07118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
41118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
20117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
26117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
36117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
44117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
12116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
15115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
31115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
46115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
47115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
54115 ngày (23.00%)142 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.48%)
56115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
68115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
77115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
80115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
95115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
14114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
21114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
40114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
60114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
64114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
65114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
73113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
01112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
28112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
70112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
74112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
05111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
37111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
84111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
30110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
33109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
08108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
71108 ngày (21.60%)134 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (124.07%)
88108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
00107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
17107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
48107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
38105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
51104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
55103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
04101 ngày (20.20%)120 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
27101 ngày (20.20%)120 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
85101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
83100 ngày (20.00%)118 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
8797 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
3492 ngày (18.40%)94 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.17%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.com

- xem bóng đá trực tuyến - Xo So Bac Lieu